| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Juuso Nils Juhan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Pakkanen Kari | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Molkojärvi Hannu | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Pakkanen Tomi | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | Nimi piilotettu | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Pallari Teemu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Nikula Riku | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Wesslin Juho | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Wäli Pyry | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Tiuraniemi Jaakko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Rantatalo Eetu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Lehtonen Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ihalainen Juha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pantsar Jarmo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Niemelä Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jylhä Roni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

