| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kylä-Kaila Tero | 16 | 13 | 9 | 22 | 0 |
| 18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 18 | 15 | 6 | 21 | 6 |
| 87 | Holopainen Jyrki ”C” | 10 | 6 | 15 | 21 | 0 |
| 37 | Rantatalo Eetu | 13 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| 89 | Haapalahti Otto | 16 | 9 | 5 | 14 | 2 |
| 11 | Heiskanen Mikko ”A” | 17 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| 25 | Wesslin Juho | 16 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| 21 | Molkojärvi Hannu | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| 73 | Tervala Eetu | 6 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| 20 | Herraniemi Roni | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 22 | Sattanen Jaakko | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 10 | Nikula Riku | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 52 | Fagerholm Wille | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 59 | Hämäläinen Veeti | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | Pakkala Johan | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Kallunki Rasmus | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Trast Tuomas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Tuhkanen Teemu | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | Mäkimartti Kaapo | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Kilpi Aku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Erkkilä Aleksi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Niemelä Ville | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

