Puulaaki syksy 2008
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX | 18 | 17 | 0 | 1 | 129 | 30 | 99 | 51 |
| 2 | Viikatemiehet II | 18 | 16 | 0 | 2 | 127 | 45 | 82 | 48 |
| 3 | KauPa | 18 | 14 | 0 | 4 | 93 | 49 | 44 | 42 |
| 4 | Monsterit | 18 | 12 | 0 | 6 | 86 | 41 | 45 | 36 |
| 5 | Aasinpotku | 18 | 7 | 1 | 10 | 56 | 87 | -31 | 22 |
| 6 | Kelevra | 18 | 6 | 2 | 10 | 60 | 81 | -21 | 20 |
| 7 | Blue Lights | 18 | 4 | 3 | 11 | 49 | 87 | -38 | 15 |
| 8 | Levi-instituutti | 18 | 4 | 2 | 12 | 53 | 101 | -48 | 14 |
| 9 | Chosen | 18 | 4 | 0 | 14 | 30 | 93 | -63 | 12 |
| 10 | Agnico Eagle | 18 | 2 | 0 | 16 | 29 | 98 | -69 | 6 |

