M4D lohko 23
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JäJä | 18 | 13 | 0 | 5 | 103 | 62 | 41 | 26 |
| 2 | SoPa | 18 | 10 | 4 | 4 | 105 | 53 | 52 | 24 |
| 3 | Dynamo Uleåborg | 18 | 9 | 4 | 5 | 84 | 73 | 11 | 22 |
| 4 | SC Muden SaHa | 18 | 9 | 3 | 6 | 71 | 61 | 10 | 21 |
| 5 | HaHe | 18 | 8 | 3 | 7 | 72 | 64 | 8 | 19 |
| 6 | SB Hurricane | 18 | 7 | 2 | 9 | 76 | 105 | -29 | 16 |
| 7 | OYUS | 18 | 7 | 1 | 10 | 59 | 62 | -3 | 15 |
| 8 | SBT IV | 18 | 6 | 2 | 10 | 71 | 82 | -11 | 14 |
| 9 | SBC Levi | 18 | 5 | 2 | 11 | 60 | 77 | -17 | 12 |
| 10 | Sastamolo Kings II | 18 | 5 | 1 | 12 | 52 | 114 | -62 | 11 |

