#40 Kontiosalo Sampo

Pelipaikka
Maalivahti
Maalivahti
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Naisten Suomisarja | SBC Levi N2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 85.14 | 11 | 2.75 | 1 |
| 2024-2025 | N-Suomisarjakarsinta | SBC Levi N2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 92.50 | 3 | 1.50 | 1 |
| N2D-pudotuspelit | SBC Levi N2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 82.35 | 6 | 3.00 | 0 | |
| N2D | SBC Levi N2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 242 | 87.68 | 34 | 2.13 | 5 | |
| N3D | SBC Levi N3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 48 | 88.89 | 6 | 0.86 | 2 | |
| 2023-2024 | N2D | SBC Levi N2 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 167 | 77.67 | 48 | 3.43 | 0 |
| N3D | SBC Levi N3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 101 | 90.18 | 11 | 1.57 | 2 | |
| 2022-2023 | N2D | SBC Levi N2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 199 | 79.60 | 51 | 5.10 | 0 |
| Yhteensä | 62 | 0 | 7 | 7 | 0 | 42 | 885 | 85.5 | 170 | 2.74 | 11 | ||

