Alkusarjan sarjataulukko
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benders | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 | 14 |
| 2 | Team RunGi | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | 11 |
| 3 | PaPa | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 11 |
| 4 | Kuviokellujat | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 | 6 |
| 5 | Kullervot | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 32 | -3 | 6 |
| 6 | KauPa 85 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 38 | -15 | 4 |
| 7 | VTKPA | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 35 | -10 | 4 |
| 8 | Agnico Eagle | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 52 | -39 | 0 |

