M4D lohko 23
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB Hurricane | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 10 |
| 2 | HaHe | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 8 |
| 3 | YNM | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 27 | 5 | 7 |
| 4 | OYUS | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 6 |
| 5 | SS Uleå | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 6 |
| 6 | Dynamo Akatemia | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 6 |
| 7 | SoPa | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | 6 |
| 8 | SBT Tornio | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 31 | 3 | 6 |
| 9 | AC Susikädet | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 43 | -22 | 1 |
| 10 | SBC Levi | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 0 |

