M4D lohko 23
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBT Tornio | 18 | 12 | 1 | 5 | 94 | 67 | 27 | 25 |
| 2 | HaHe | 18 | 9 | 4 | 5 | 90 | 66 | 24 | 22 |
| 3 | SB Hurricane | 18 | 9 | 4 | 5 | 88 | 67 | 21 | 22 |
| 4 | SoPa | 18 | 8 | 6 | 4 | 102 | 77 | 25 | 22 |
| 5 | Dynamo Akatemia | 18 | 10 | 1 | 7 | 94 | 69 | 25 | 21 |
| 6 | YNM | 18 | 9 | 1 | 8 | 77 | 74 | 3 | 19 |
| 7 | SS Uleå | 18 | 8 | 1 | 9 | 100 | 80 | 20 | 17 |
| 8 | SBC Levi | 18 | 6 | 5 | 7 | 65 | 81 | -16 | 17 |
| 9 | OYUS | 18 | 3 | 8 | 7 | 74 | 101 | -27 | 14 |
| 10 | AC Susikädet | 18 | 0 | 1 | 17 | 49 | 151 | -102 | 1 |

