N3D lohko 07
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaVe N1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 69 | 23 | 46 | 32 |
| 2 | PaKa N2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 95 | 32 | 63 | 26 |
| 3 | OFBC N1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 53 | 54 | -1 | 20 |
| 4 | SBC Levi N2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 | 54 | -15 | 17 |
| 5 | HaHe N2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 49 | 63 | -14 | 15 |
| 6 | OLS N1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 49 | 78 | -29 | 9 |
| 7 | SBT Martti N1 | 18 | 2 | 3 | 13 | 40 | 90 | -50 | 7 |

