SBC Levi II - SB KuHa 4-8 (1-2, 0-3, 3-3)
Aika: 3.2.2019 13:00 | Sarja: M5D 2018-2019 | Paikka: Ounasrinne, Rovaniemi
Kokoonpano
SBC Levi II
| # | Kenttäpelaajat | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sattanen Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mustonen Miro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Uusi-Illikainen Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Molkojärvi Hannu | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 27 | Nikula Tomi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Ihalainen Juha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Mikkola Jesse | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Autio Rami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Niemelä Joni | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Niemelä Ville | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | Jylhä Roni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4 | 4 | 8 | 2 |
| # | Maalivahdit | M | S | P | J | Tor | PM | 0-peli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rauhala Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
| 7 | Pallari Teemu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | (Lintulahti Harri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | (Similä Tuomas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 |

