#7 Pasma Tiina

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
7.11.1990
7.11.1990
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | N3D | SBC Levi N3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | N3D-pudotuspelit | SBC Levi N3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3D | SBC Levi N3 | 16 | 8 | 4 | 12 | 0 | |
| 2023-2024 | N3D | SBC Levi N3 | 17 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 2020-2021 | N3D | SBC Levi N2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2019-2020 | N3D | SBC Levi N2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2018-2019 | N3D | SBC Levi N2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2017-2018 | N3D | SBC Levi N2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Yhteensä | 80 | 22 | 11 | 33 | 9 | ||

