Alkusarjan sarjataulukko
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyräilevät vätykset | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 18 | 23 | 13 |
| 2 | Team RunGi | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 33 | 18 | 13 |
| 3 | Texas sex rangers | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 26 | 18 | 12 |
| 4 | SBT Sähly joukkue | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 34 | 6 | 11 |
| 5 | VTKPA | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 33 | 3 | 8 |
| 6 | Benders | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 7 |
| 7 | Äkäsmylly | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 47 | -13 | 6 |
| 8 | KauPa 85 | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 46 | -20 | 2 |
| 9 | Agnico Eagle | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 | 58 | -35 | 0 |

