M4D Lapin lohko
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBC Levi | 18 | 10 | 1 | 7 | 91 | 57 | 34 | 21 |
| 2 | AC Ressut | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Santa’s United III | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 4 | SoPa | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 5 | RSB-Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 6 | Ylläksen Nousu | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 2 |
| 7 | SB-69 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | -32 | 0 |

