SBC Levi - SBC Levi II 8-1 (1-0, 2-1, 5-0)
Aika: 13.2.2025 11:45 | Sarja: M4D 2024-2025 | Paikka: Urheiluhalli, Kittilä
Kokoonpano
SBC Levi
| # | Kenttäpelaajat | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kylä-Kaila Tero | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Herraniemi Roni | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Molkojärvi Hannu | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Sattanen Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Peurasaari Jarmo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Rantatalo Eetu | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Fagerholm Wille | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 55 | Vaara Teemu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 73 | Tervala Eetu | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 87 | Holopainen Jyrki ”C” | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Haapalahti Otto | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 91 | Niemelä Ville | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 8 | 8 | 16 | 2 |
| # | Maalivahdit | M | S | P | J | Tor | PM | 0-peli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Sieppi Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 64 | (Rauhala Jami) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
SBC Levi II
| # | Kenttäpelaajat | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tammela Juho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Auer Aki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Suomela Verneri | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Lipponen Pia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kallunki Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nikula Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ruski Jyrki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pääkkölä Tiitus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Rantonen Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Hämäläinen Veeti | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Mäkimartti Kaapo | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 78 | Mäkimartti Miska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Yli-Suvanto Olli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Moilanen Santeri | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Ylitalo Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Erkkilä Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 1 | 2 | 6 |
| # | Maalivahdit | M | S | P | J | Tor | PM | 0-peli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Huotari Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 |
| 63 | (Lintulahti Harri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 |

