#29 Jylhä Jaana

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
29.1.1988
29.1.1988
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | N2D | SBC Levi N1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3D | SBC Levi N4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2023-2024 | N2D | SBC Levi N1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | N2D | SBC Levi N1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2018-2019 | N2D | SBC Levi N1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2017-2018 | N2D | SBC Levi N1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-2017 | N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3D | SBC Levi N1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2015-2016 | N3D | SBC Levi N1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Yhteensä | 107 | 4 | 7 | 11 | 14 | ||

