- < 2024-2025
- TILASTOT 2025-2026
N3D
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pekkala Tiina | 22 | 43 | 13 | 56 | 0 |
| 24 | Paaso Vera | 21 | 32 | 14 | 46 | 2 |
| 71 | Kilpeläinen Iida-Maria | 18 | 15 | 26 | 41 | 0 |
| 25 | Määttä Sofia | 12 | 19 | 3 | 22 | 0 |
| 38 | Narkiniemi Milja | 11 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| 15 | Tarkka Piia | 17 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| 27 | Lipponen Pia | 5 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| 6 | Virkberg Aada ”A” | 14 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 3 | Tornberg Eeva-Maria | 22 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 19 | Vähätupa Elina | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 13 | Löf Jonna ”C” | 24 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | Kontiosalo Kerttu ”A” | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 26 | Heikki Pia ”A” | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Pasma Tiina | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | S. Sanna | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Kraft Tessa | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | Haaparanta Sanna | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 88 | Kristo Birgitta | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Luokkanen Marjo | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Vihriälä Ninja | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Piipponen Julia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | M | S | P | J | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Kotajärvi Helmis | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 258 | 89.90 | 29 | 1.38 | 5 |
| 40 | Kontiosalo Sampo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 86.05 | 6 | 2.00 | 0 |
N3D pudotuspelit
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paaso Vera | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Pekkala Tiina | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Tornberg Eeva-Maria | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Virkberg Aada ”A” | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Pasma Tiina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kilpeläinen Iida-Maria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Löf Jonna ”C” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarkka Piia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haaparanta Sanna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piipponen Julia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heikki Pia ”A” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lipponen Pia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | M | S | P | J | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotajärvi Helmis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 96.30 | 1 | 0.50 | 1 |

