- < 2023-2024
- TILASTOT 2024-2025
N2D lohko A
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Laitinen Anna | 16 | 23 | 9 | 32 | 0 |
44 | Silvennoinen Marjukka | 16 | 14 | 14 | 28 | 2 |
28 | Hämäläinen Heidi ”C” | 18 | 12 | 11 | 23 | 4 |
71 | Kilpeläinen Iida-Maria | 14 | 9 | 7 | 16 | 0 |
11 | Kosunen Essi ”A” | 18 | 7 | 7 | 14 | 2 |
17 | Pekkala Tiina | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 |
20 | Keränen Anna | 14 | 6 | 7 | 13 | 2 |
39 | Nevala Nelli | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 |
51 | Lahdenperä Saana-Maria | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
87 | Salo Oona | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
12 | Hurtig Kerttu | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 |
16 | Räihä Netta ”A” | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 |
34 | Koivukangas Elina | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 |
6 | Virkberg Aada | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 |
38 | Narkiniemi Milja | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
10 | Kraft Tessa | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
88 | Kristo Birgitta | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
89 | Mört Emma | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | Tarkka Piia | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | Luokkanen Marjo | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
26 | Heikki Pia | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
80 | Wilhelmsson Susanna | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Tornberg Eeva-Maria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Löf Jonna | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vähätupa Elina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Määttä Sofia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | M | S | P | J | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Kotajärvi Helmis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 94.00 | 3 | 1.50 | 0 |
40 | Kontiosalo Sampo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 242 | 87.68 | 34 | 2.13 | 5 |
N2D pudotuspelit
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Hämäläinen Heidi ”C” | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
20 | Keränen Anna | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
44 | Silvennoinen Marjukka | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
39 | Nevala Nelli | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Virkberg Aada | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Koivukangas Elina | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kosunen Essi ”A” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Räihä Netta ”A” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pekkala Tiina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Määttä Sofia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Narkiniemi Milja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kilpeläinen Iida-Maria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Salo Oona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kristo Birgitta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Mört Emma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | M | S | P | J | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Kontiosalo Sampo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 82.35 | 6 | 3.00 | 0 |
Suomisarjan nousukarsinnat
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Nevala Nelli | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
44 | Silvennoinen Marjukka | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
71 | Kilpeläinen Iida-Maria | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
28 | Hämäläinen Heidi ”C” | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | Hurtig Kerttu | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | Keränen Anna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Määttä Sofia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kosunen Essi ”A” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Räihä Netta ”A” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Salo Oona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Mört Emma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | M | S | P | J | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Kontiosalo Sampo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 92.50 | 3 | 1.50 | 1 |