- < 2023-2024
- TILASTOT 2024-2025
- 2025-2026 >
N2D lohko A
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Kärkölä Iines | 15 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| 17 | Raittinen Pirkko | 16 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 44 | Pälä Anna | 11 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| 7 | Takala Maiju | 18 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 27 | Lipponen Pia | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 5 | Puusaari Saara | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 28 | Rönn Milla | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 21 | Kuru Iina | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 51 | Mäkelä Milla | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 55 | Mäkimartti Kerttu | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 13 | Fredman Sandra | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 15 | Willström Olivia | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Määttä Soile | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Paavilainen Anniina | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Suutari Ria | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 64 | Kautto Riikka | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Friman Jasmin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Similä Anni | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kuru Henna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Syväjärvi Elle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Palolahti Sanni | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Talja Eveliina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Väänänen Emilia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vainikka Mona | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kylmäluoma Janita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jylhä Jaana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Willström Suvi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | M | S | P | J | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Mäkimartti Kerttu | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 1 | 0.11 | 0 |
| 35 | Similä Anni | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 185 | 81.14 | 43 | 3.07 | 0 |
| 24 | Vainikka Mona | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 73.05 | 45 | 6.43 | 0 |

