- < 2023-2024
- TILASTOT 2024-2025
M4D Lapin lohko
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Holopainen Jyrki | 14 | 9 | 26 | 35 | 2 |
89 | Haapalahti Otto | 13 | 16 | 10 | 26 | 0 |
55 | Vaara Teemu | 16 | 12 | 13 | 25 | 6 |
6 | Kylä-Kaila Tero | 16 | 13 | 9 | 22 | 2 |
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 11 | 16 | 6 | 22 | 4 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 16 | 11 | 8 | 19 | 0 |
52 | Fagerholm Wille | 15 | 8 | 7 | 15 | 2 |
11 | Heiskanen Mikko ”A” | 14 | 4 | 10 | 14 | 8 |
20 | Herraniemi Roni | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 |
37 | Rantatalo Eetu | 12 | 10 | 1 | 11 | 2 |
91 | Niemelä Ville | 15 | 3 | 4 | 7 | 4 |
27 | Pakkanen Tomi | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 |
38 | Rantonen Kristian | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
82 | Ylitalo Tommi | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
73 | Tervala Eetu | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
22 | Sattanen Jaakko | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
44 | Sulisalo Samuli | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
77 | Mäkimartti Kaapo | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
29 | Peurasaari Jarmo | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
19 | Autioniemi Matti | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
24 | Kallunki Rasmus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | M | S | P | J | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Sieppi Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
32 | Sieppi Joona | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 115 | 85.19 | 20 | 2.22 | 1 |
64 | Rauhala Jami | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 | 80.95 | 28 | 4.00 | 0 |
63 | Lintulahti Harri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 69.23 | 8 | 8.00 | 0 |
M4D Lapin lohko pudotuspelit
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | Haapalahti Otto | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 |
6 | Kylä-Kaila Tero | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 |
87 | Holopainen Jyrki | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 |
37 | Rantatalo Eetu | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |
3 | Pääkkölä Tiitus | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
20 | Herraniemi Roni | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
11 | Heiskanen Mikko ”A” | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
27 | Pakkanen Tomi | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
55 | Vaara Teemu | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
73 | Tervala Eetu | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Peurasaari Jarmo | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Fagerholm Wille | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
19 | Autioniemi Matti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sattanen Jaakko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kallunki Rasmus | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
38 | Rantonen Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sulisalo Samuli | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Mäkimartti Kaapo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Ylitalo Tommi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Niemelä Ville | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Sieppi Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
40 | Huotari Juho | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
63 | Lintulahti Harri | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
32 | Sieppi Joona | 4 | 3 | 58 | 84.06 | 11 | 2.75 | 0 |
64 | Rauhala Jami | 3 | 2 | 47 | 79.66 | 12 | 4.00 | 0 |
Suomen Cup Pohjoinen Esikarsinta 3.
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Vaara Teemu | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
89 | Haapalahti Otto | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
29 | Peurasaari Jarmo | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
37 | Rantatalo Eetu | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | Kylä-Kaila Tero | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
20 | Herraniemi Roni | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
87 | Holopainen Jyrki | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Kallunki Rasmus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Fagerholm Wille | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Autioniemi Matti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Sieppi Joona | 2 | 2 | 35 | 92,11 | 3 | 1,50 | 0 |
Suomen Cup Pohjoinen 1. kierros lohko D
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | Kylä-Kaila Tero | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Sattanen Jaakko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Rantatalo Eetu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | Fagerholm Wille | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Niemelä Ville | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Autioniemi Matti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Herraniemi Roni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Peurasaari Jarmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Rantonen Kristian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Ylitalo Tommi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Holopainen Jyrki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Haapalahti Otto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Sieppi Joona | 2 | 0 | 47 | 74,60 | 16 | 8 | 0 |