| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Virkberg Aada ”A” | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Laitinen Anna | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 39 | Nevala Nelli | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | Määttä Sofia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | Salo Oona | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Löf Jonna ”C” | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Vihriälä Ninja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pasma Tiina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kraft Tessa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luokkanen Marjo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Heikki Pia ”A” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Haavikko Maria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

