| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Haapalahti Otto | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 6 | Kylä-Kaila Tero | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 87 | Holopainen Jyrki ”C” | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 37 | Rantatalo Eetu | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | Pääkkölä Tiitus | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 20 | Herraniemi Roni | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 11 | Heiskanen Mikko ”A” | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | Pakkanen Tomi | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 55 | Vaara Teemu | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 73 | Tervala Eetu | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Molkojärvi Hannu | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Peurasaari Jarmo | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | Fagerholm Wille | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sattanen Jaakko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kallunki Rasmus | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 38 | Rantonen Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sulisalo Samuli | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Mäkimartti Kaapo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ylitalo Tommi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Niemelä Ville | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

