| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Holopainen Jyrki ”C” | 14 | 9 | 26 | 35 | 2 |
| 89 | Haapalahti Otto | 13 | 16 | 10 | 26 | 0 |
| 55 | Vaara Teemu | 16 | 12 | 13 | 25 | 6 |
| 6 | Kylä-Kaila Tero | 16 | 13 | 9 | 22 | 2 |
| 18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 11 | 16 | 6 | 22 | 4 |
| 21 | Molkojärvi Hannu | 16 | 11 | 8 | 19 | 0 |
| 52 | Fagerholm Wille | 15 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| 11 | Heiskanen Mikko ”A” | 14 | 4 | 10 | 14 | 8 |
| 20 | Herraniemi Roni | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| 37 | Rantatalo Eetu | 12 | 10 | 1 | 11 | 2 |
| 91 | Niemelä Ville | 15 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 27 | Pakkanen Tomi | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 38 | Rantonen Kristian | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 82 | Ylitalo Tommi | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 73 | Tervala Eetu | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 22 | Sattanen Jaakko | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 44 | Sulisalo Samuli | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 77 | Mäkimartti Kaapo | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | Peurasaari Jarmo | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Kallunki Rasmus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

